Üniversiteler › Vilnius Teknik Üniversitesi

Vilnius Teknik Üniversitesi
Vilnius Gediminas Technical University · Litvanya, Vilnius
Bölüm sayısı
27
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi
Kuruluş yılı
1956
Dünya sıralaması
1555
Avrupa sıralaması
582
YÖK denklik
YKS şartı
Eğitim dili
İngilizce
Bölümler
| Bölüm | Süre | Yıllık ücret | Son başvuru |
|---|---|---|---|
| Açık Deniz Rüzgâr Enerjisi Mühendisliği Offshore Wind Turbine Engineering | 3 yıl | 4.380 EUR | 2027 güz dönemi |
| Bilgi Teknolojileri Information Technologies | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Biyomühendislik Bioengineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Çevre Teknolojisi Environmental Technology | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Deniz Navigasyonu (Kaptanlık) Marine Navigation | 4 yıl | 4.380 EUR | 2027 güz dönemi |
| Eğlence Prodüksiyonu Entertainment Producing | 4 yıl | 3.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Finans Mühendisliği Financial Engineering | 4 yıl | 3.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Gemi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Marine Electrical and Electronic Engineering | 3,5 yıl | 4.380 EUR | 2027 güz dönemi |
| Gemi Mühendisliği Marine Engineering | 4 yıl | 4.380 EUR | 2027 güz dönemi |
| Havacılık Mekaniği Mühendisliği Aviation Mechanics Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| İnşaat Mühendisliği Civil Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Construction and Real Estate Management | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| İşletme Yönetimi Business Management | 4 yıl | 3.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Liman ve Denizcilik Mühendisliği Yönetimi Port and Shipping Engineering Management | 3 yıl | 3.600 EUR | 2027 güz dönemi |
| Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Logistics and Transport Management | 3,5 yıl | 3.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Makine Mühendisliği Mechanical Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Mekatronik ve Robotik Mechatronics and Robotics | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Mimarlık Architecture | 5 yıl | 6.250 EUR | 2027 güz dönemi |
| Modern Teknolojilerin Matematiği Mathematics of Modern Technologies | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Multimedya Tasarımı Multimedia Design | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Otomotiv Mühendisliği Automotive Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Siber Güvenlik ve İletişim Teknolojileri Cybersecurity and Communication Technologies | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Tıp Mühendisliği Medical Engineering | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Uygulamalı Yapay Zeka Applied Artificial Intelligence | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Yapay Zeka Sistemleri Artificial Intelligence Systems | 4 yıl | 4.950 EUR | 2027 güz dönemi |
| Yaratıcı Endüstriler Creative Industries | 4 yıl | 3.950 EUR | 2027 güz dönemi |
Web sitesi
Son güncelleme: 17.10.2026