Üniversiteler › Kaunas Teknoloji Üniversitesi (KTU)

Kaunas Teknoloji Üniversitesi (KTU)
Kaunas University of Technology · Litvanya, Kaunas
Bölüm sayısı
25
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi
Kuruluş yılı
1922
Dünya sıralaması
1245
Avrupa sıralaması
484
YÖK denklik
YKS şartı
Eğitim dili
İngilizce
Bölümler
| Bölüm | Süre | Yıllık ücret | Son başvuru |
|---|---|---|---|
| Bilişim Informatics | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Biyomedikal Malzeme Endüstrileri Biomedical Materials Industries | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Elektrik Mühendisliği Electrical Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electronics and Electrical Engineering | 3 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Endüstriyel Biyoteknoloji Industrial Biotechnology | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Fizik Mühendisliği Engineering Physics | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Gıda Bilimi ve Teknolojisi Food Science and Technology | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Havacılık Mühendisliği Aviation Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| İktisat Economics | 4 yıl | 3.250 EUR | 1 Haziran 2027 |
| İletişim Çalışmaları ve Bilgi Yönetimi Teknolojileri Communication Studies and Information Management Technologies | 3 yıl | 3.250 EUR | 1 Haziran 2027 |
| İşletme Dijitalleşme Yönetimi Business Digitalization Management | 4 yıl | 3.250 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Kimya Teknolojisi ve Mühendisliği Chemical Technology and Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Makine Mühendisliği Mechanical Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Malzeme Fiziği ve Nanoteknoloji Materials Physics and Nanotechnologies | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Mekatronik Mühendisliği Mechatronics | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Mimarlık Architecture | 5 yıl | 5.676 EUR | |
| Moda Mühendisliği Fashion Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Otomasyon ve Kontrol Automation and Control | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Robotik Robotics | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Ulaşım Elektroniği Transport Electronics | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Uygulamalı Kimya Applied Chemistry | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Yapay Zeka Artificial Intelligence | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Yeni Medya Dili New Media Language | 4 yıl | 3.250 EUR | 1 Haziran 2027 |
| Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Renewable Energy Engineering | 4 yıl | 4.201 EUR | 1 Haziran 2027 |
Web sitesi
Son güncelleme: 17.10.2026