Üniversiteler › Debrecen Üniversitesi

Debrecen Üniversitesi
University of Debrecen · Macaristan, Debrecen
Bölüm sayısı
29
Kuruluş yılı
1538
Dünya sıralaması
716
Avrupa sıralaması
296
YÖK denklik
Bireysel değerlendirme
Eğitim dili
İngilizce
Bölümler
| Bölüm | Süre | Yıllık ücret | Son başvuru |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimi Computer Science BSc | 3 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Bilgisayar Mühendisliği Computer Science Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Biyokimya Mühendisliği Biochemical Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Biyoloji Biology BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Biyoteknoloji Biotechnology BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Çevre Mühendisliği Environmental Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Diş Hekimliği Dentistry | 5 yıl | 17.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Eczacılık Pharmacy | 5 yıl | 8.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Elektrik Mühendisliği Electrical Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Fizik Physics BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Fizyoterapi Nursing and Patient Care (Physiotherapy) | 4 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Halk Sağlığı Health Care and Disease Prevention (Public Health) | 4 yıl | 6.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Hemşirelik Nursing and Patient Care (Nurse) | 4 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| İletişim ve Medya Çalışmaları Communication and Media Studies BA | 3 yıl | 6.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| İnşaat Mühendisliği Civil Engineering BSc | 4 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| İşletme Bilişimi Business Informatics BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| İşletme Yönetimi Business Administration and Management BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Kimya Chemistry BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Kimya Mühendisliği Chemical Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Makine Mühendisliği Mechanical Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Matematik Mathematics BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Mekatronik Mühendisliği Mechatronics Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Mühendislik Yönetimi Engineering Management BSc | 3,5 yıl | 7.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Psikoloji Psychology BA | 3 yıl | 6.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Tarım Mühendisliği Agricultural Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Taşıt Mühendisliği Vehicle Engineering BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Ticaret ve Pazarlama Commerce and Marketing BSc | 3,5 yıl | 7.000 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Tıp Medicine | 6 yıl | 16.900 USD | 15 Mayıs 2027 |
| Yer Bilimleri Earth Sciences BSc | 3 yıl | 6.500 USD | 15 Mayıs 2027 |
Web sitesi
Son güncelleme: 18.10.2026